|      
                  Prehľad noriem a kmitočtov TV
  kanálov     01/2018                               www.power.szm.sk            walter.giba@post.sk       Pásma 1. - 3. sa nazývajú pásmom VHF a pásma 4. - 5. pásmom UHF.   Kmitočty TV kanálov podľa
  sústavy CCIR D/K 1. - 3. TV pásmo [VHF]   Táto norma sa používa v SR a v ČR ako i v ďalších
  štátoch bývalej východnej Európy.Vysielače na Slovensku vysielajú v tomto pásme s odstupom nosnej
  frekvencie obrazu od nosnej
 frekvencie zvuku 5,5 MHz, teda o 1 MHz nižší ako v tabuľke
  a norma sa nazýva B1.   Kanály R 4 a R 5 sa prestali používať, lebo zasahujú do
  rozhlasového pásma VKV - CCIR 87,5 - 108 MHz.
 
 Táto sústava sa nazýva aj normou OIRT.   
  
   
    | Pásmo | Kanál | Nosný kmitočet |  
    | obrazu | zvuku |  
    | I | R 1R 2
 | 49,75 MHz59,25 MHz
 | 56,25 MHz65,75 MHz
 |  
    | II | R 3R 4
 R 5
 | 77,25 MHz85,25 MHz
 93,25 MHz
 | 83,75 MHz91,75 MHz
 99,75 MHz
 |  
    | III | R 6R 7
 R 8
 R 9
 R 10
 R 11
 R 12
 | 175,25 MHz183,25 MHz
 191,25 MHz
 199,25 MHz
 207,25 MHz
 215,25 MHz
 223,25 MHz
 | 181,75 MHz189,75 MHz
 197,75 MHz
 205,75 MHz
 213,75 MHz
 221,75 MHz
 229,75 MHz
 |            Kmitočty TV kanálov podľa sústavy CCIR B/G 1. a 3. TV  pásmo [VHF]   Táto norma sa používa vo väčšine štátov Európy [napr. v
  Rakúsku] okrem štátov bývalého východného bloku.   Táto sústava sa nazýva aj normou CCIR.   
  
   
    | Pásmo | Kanál | Nosný kmitočet |  
    | obrazu | zvuku |  
    | I | E 2E 2 A
 E 3
 E 4
 | 48,25 MHz49,75 MHz
 55,25 MHz
 62,25 MHz
 | 53,75 MHz55,25 MHz
 60,75 MHz
 67,75 MHz
 |  
    | III | E 5E 6
 E 7
 E 8
 E 9
 E 10
 E 11
 E 12
 | 175,25 MHz182,25 MHz
 189,25 MHz
 196,25 MHz
 203,25 MHz
 210,25 MHz
 217,25 MHz
 224,25 MHz
 | 180,75 MHz187,75 MHz
 194,75 MHz
 201,75 MHz
 208,75 MHz
 215,75 MHz
 222,75 MHz
 229,75 MHz
 |             Kmitočty TV kanálov v 4. -
  5. TV pásme [UHF]  Táto sústava sa používa v celej Európe, ale v niekterých štátoch
  Európy vrátane Slovenska pásmo 5. nekončí kanálom 60, ale používajú sa i kanály 61
  až 69.Kmitočet zvuku podľa normy CCIR K sa používa v ČR a v ďalších štátoch
  bývalého východného bloku.
 Kmitočet zvuku podľa normy CCIR G sa používa v ostatných štátoch Európy,
 okrem štátov bývalého východného bloku.   4. TV pásmo obsahuje kanály 21 - 34 a 5. TV pásmo kanály 35 -
  69, spolu celé toto pásmo sa označuje ako UHF.
 
 Na Slovensku sa prešlo na normu CCIR G [odstup nosnej frekvencie
  obrazu od nosnej frekvencie zvuku 5,5 MHz].   
  
   
    | Kanál | Nosný kmitočet |  
    | obrazu | zvuku CCIR K | zvuku CCIR G |  
    | 21 | 471,25 MHz | 477,75 MHz | 476,75 MHz |  
    | 22 | 479,25 MHz | 485,75 MHz | 484,75 MHz |  
    | 23 | 487,25 MHz | 493,75 MHz | 492,75 MHz |  
    | 24 | 495,25 MHz | 501,75 MHz | 500,75 MHz |  
    | 25 | 503,25 MHz | 509,75 MHz | 508,75 MHz |  
    | 26 | 511,25 MHz | 517,75 MHz | 516,75 MHz |  
    | 27 | 519,25 MHz | 525,75 MHz | 524,75 MHz |  
    | 28 | 527,25 MHz | 533,75 MHz | 532,75 MHz |  
    | 29 | 535,25 MHz | 541,75 MHz | 540,75 MHz |  
    | 30 | 543,25 MHz | 549,75 MHz | 548,75 MHz |  
    | 31 | 551,25 MHz | 557,75 MHz | 556,75 MHz |  
    | 32 | 559,25 MHz | 565,75 MHz | 564,75 MHz |  
    | 33 | 567,25 MHz | 573,75 MHz | 572,75 MHz |  
    | 34 | 575,25 MHz | 581,75 MHz | 580,75 MHz |  
    | 35 | 583,25 MHz | 589,75 MHz | 588,75 MHz |  
    | 36 | 591,25 MHz | 597,75 MHz | 596,75 MHz |  
    | 37 | 599,25 MHz | 605,75 MHz | 604,75 MHz |  
    | 38 | 607,25 MHz | 613,75 MHz | 612,75 MHz |  
    | 39 | 615,25 MHz | 621,75 MHz | 620,75 MHz |  
    | 40 | 623,25 MHz | 629,75 MHz | 628,75 MHz |  
    | 41 | 631,25 MHz | 637,75 MHz | 636,75 MHz |  
    | 42 | 639,25 MHz | 645,75 MHz | 644,75 MHz |  
    | 43 | 647,25 MHz | 653,75 MHz | 652,75 MHz |  
    | 44 | 655,25 MHz | 661,75 MHz | 660,75 MHz |  
    | 45 | 663,25 MHz | 669,75 MHz | 668,75 MHz |  
    | 46 | 671,25 MHz | 677,75 MHz | 676,75 MHz |  
    | 47 | 679,25 MHz | 685,75 MHz | 684,75 MHz |  
    | 48 | 687,25 MHz | 693,75 MHz | 692,75 MHz |  
    | 49 | 695,25 MHz | 701,75 MHz | 700,75 MHz |  
    | 50 | 703,25 MHz | 709,75 MHz | 708,75 MHz |  
    | 51 | 711,25 MHz | 717,75 MHz | 716,75 MHz |  
    | 52 | 719,25 MHz | 725,75 MHz | 724,75 MHz |  
    | 53 | 727,25 MHz | 733,75 MHz | 732,75 MHz |  
    | 54 | 735,25 MHz | 741,75 MHz | 740,75 MHz |  
    | 55 | 743,25 MHz | 749,75 MHz | 748,75 MHz |  
    | 56 | 751,25 MHz | 757,75 MHz | 756,75 MHz |  
    | 57 | 759,25 MHz | 765,75 MHz | 764,75 MHz |  
    | 58 | 767,25 MHz | 773,75 MHz | 772,75 MHz |  
    | 59 | 775,25 MHz | 781,75 MHz | 780,75 MHz |  
    | 60 | 783,25 MHz | 789,75 MHz | 788,75 MHz |  
    | 61 | 791,25 MHz | 797,75 MHz | 796,75 MHz |  
    | 62 | 799,25 MHz | 805,75 MHz | 804,75 MHz |  
    | 63 | 807,25 MHz | 813,75 MHz | 812,75 MHz |  
    | 64 | 815,25 MHz | 821,75 MHz | 820,75 MHz |  
    | 65 | 823,25 MHz | 829,75 MHz | 828,75 MHz |  
    | 66 | 831,25 MHz | 837,75 MHz | 836,75 MHz |  
    | 67 | 839,25 MHz | 845,75 MHz | 844,75 MHz |  
    | 68 | 847,25 MHz | 853,75 MHz | 852,75 MHz |  
    | 69 | 855,25 MHz | 861,75 MHz | 860,75 MHz |            Frekvencie
  a kanály DVB-T [Digital Video
  Broadcasting-Terrestrial]   Šírka kanála - VHF pásmo: 7 MHz, UHF pásmo: 8 MHz   V rámci koordinácie GE-06 neboli v SR pre DVB-T
  použité kanály č. 7, 10, 11, 12, 34, 36, 58, 63.   Na Slovensku bude na 12. kanáli šírené T-DAB.   
  
   
    | Kanál | Frekvenčný rozsah kanála | Frekvencia DVB-T |  
    | 5 | 174 - 181 MHz | 177,5 MHz |  
    | 6 | 181 - 188 MHz | 184,5 MHz |  
    | 7 | 188 - 195 MHz | 191,5 MHz |  
    | 8 | 195 - 202 MHz | 198,5 MHz |  
    | 9 | 202 - 209 MHz | 205,5 MHz |  
    | 10 | 209 - 216 MHz | 212,5 MHz |  
    | 11 | 216 - 223 MHz | 219,5 MHz |  
    | 12 | 223 - 230 MHz | 226,5 MHz |  
    |   |   |   |  
    | 21 | 470 - 478 MHz | 474 MHz |  
    | 22 | 478 - 486 MHz | 482 MHz |  
    | 23 | 486 - 494 MHz | 490 MHz |  
    | 24 | 494 - 502 MHz | 498 MHz |  
    | 25 | 502 - 510 MHz | 506 MHz |  
    | 26 | 510 - 518 MHz | 514 MHz |  
    | 27 | 518 - 526 MHz | 522 MHz |  
    | 28 | 526 - 534 MHz | 530 MHz |  
    | 29 | 534 - 542 MHz | 538 MHz |  
    | 30 | 542 - 550 MHz | 546 MHz |  
    | 31 | 550 - 558 MHz | 554 MHz |  
    | 32 | 558 - 566 MHz | 562 MHz |  
    | 33 | 566 - 574 MHz | 570 MHz |  
    | 34 | 574 - 582 MHz | 578 MHz |  
    | 35 | 582 - 590 MHz | 586 MHz |  
    | 36 | 590 - 598 MHz | 594 MHz |  
    | 37 | 598 - 606 MHz | 602 MHz |  
    | 38 | 606 - 614 MHz | 610 MHz |  
    | 39 | 614 - 622 MHz | 618 MHz |  
    | 40 | 622 - 630 MHz | 626 MHz |  
    | 41 | 630 - 638 MHz | 634 MHz |  
    | 42 | 638 - 646 MHz | 642 MHz |  
    | 43 | 646 - 654 MHz | 650 MHz |  
    | 44 | 654 - 662 MHz | 658 MHz |  
    | 45 | 662 - 670 MHz | 666 MHz |  
    | 46 | 670 - 678 MHz | 674 MHz |  
    | 47 | 678 - 686 MHz | 682 MHz |  
    | 48 | 686 - 694 MHz | 690 MHz |  
    | 49 | 694 - 702 MHz | 698 MHz |  
    | 50 | 702 - 710 MHz | 706 MHz |  
    | 51 | 710 - 718 MHz | 714 MHz |  
    | 52 | 718 - 726 MHz | 722 MHz |  
    | 53 | 726 - 734 MHz | 730 MHz |  
    | 54 | 734 - 742 MHz | 738 MHz |  
    | 55 | 742 - 750 MHz | 746 MHz |  
    | 56 | 750 - 758 MHz | 754 MHz |  
    | 57 | 758 - 766 MHz | 762 MHz |  
    | 58 | 766 - 774 MHz | 770 MHz |  
    | 59 | 774 - 782 MHz | 778 MHz |  
    | 60 | 782 - 790 MHz | 786 MHz |  
    | 61 | 790 – 798 MHz | 794 MHz |  
    | 62 | 798 - 806 MHz | 802 MHz |  
    | 63 | 806 - 814 MHz | 810 MHz |  
    | 64 | 814 - 822 MHz | 818 MHz |  
    | 65 | 822 - 830 MHz | 826 MHz |  
    | 66 | 830 - 838 MHz | 834 MHz |  
    | 67 | 838 - 846 MHz | 842 MHz |  
    | 68 | 846 - 854 MHz | 850 MHz |  
    | 69 | 854 - 862 MHz | 858 MHz |            Frekvencie
  T-DAB [Terrestrial-Digital Audio
  Broadcasting]   T-DAB zahŕňa dve pásma - pásmo III
  [174 - 240 MHz] a pásmo L [1452 - 1492 MHz].   Pre Slovensko bol vyčlenený pre
  stanice s celoštátnym pokrytím multiplex 12C, pre regionálne a lokálne pokrytie sa
  predpokladá v pásme III využitie multiplexov 12A, 12B a multiplexu LG v pásme
  L.     Frekvencie
  T-DAB - III. TV pásmo VHF [Band III]:   Blok 05A - 174,928 MHzBlok 05B - 176,640 MHz
 Blok 05C - 178,352 MHz
 Blok 05D - 180,064 MHz
 Blok 06A - 181,936 MHz
 Blok 06B - 183,648 MHz
 Blok 06C - 185,360 MHz
 Blok 06D - 187,072 MHz
 Blok 07A - 188,928 MHz
 Blok 07B - 190,640 MHz
 Blok 07C - 192,352 MHz
 Blok 07D - 194,064 MHz
 Blok 08A - 195,936 MHz
 Blok 08B - 197,648 MHzBlok 08C - 199,360 MHz
 Blok 08D - 201,072 MHz
 Blok 09A - 202,928 MHz
 Blok 09B - 204,640 MHz
 Blok 09C - 206,352 MHz
 Blok 09D - 208,064 MHz
 Blok 10A - 209,936 MHz
 Blok 10B - 211,648 MHz
 Blok 10C - 213,360 MHz
 Blok 10D - 215,072 MHz
 Blok 11A - 216,928 MHz
 Blok 11B - 218,640 MHz
 Blok 11C - 220,352 MHzBlok 11D - 222,064 MHz
 Blok 12A - 223,936 MHz
 Blok 12B - 225,648 MHz
 Blok 12C - 227,360 MHz
 Blok 12D - 229,072 MHz
 Blok 13A - 230,784 MHz
 Blok 13B - 232,496 MHz
 Blok 13C - 234,208 MHz
 Blok 13D - 235,776 MHz
 Blok 13E - 237,488 MHz
 Blok 13F - 239,200 MHz
     Frekvencie
  T-DAB - L pásmo [Band IV]:   Blok LA - 1452,960 MHzBlok LB - 1454,672 MHz
 Blok LC - 1456,384 MHz
 Blok LD - 1458,096 MHz
 Blok LE - 1459,808 MHz
 Blok LF - 1461,520 MHzBlok LG - 1463,232 MHz
 Blok LH - 1464,944 MHz
 Blok LI - 1466,656 MHz
     - Aktualizované: 01. január 2018 -                                                
                              © 2000 Walter   |